İzmir Hali'nde Fiyatlar Ne Kadar?
Manav tezgahlarında, çarşıda, seyyarda sebze meyve fiyatları çok farklı.
Manav tezgahlarında, çarşıda, seyyarda sebze meyve fiyatları çok farklı. Kaliteye göre fiyat farklılıkları olabilir ama, bazı ürünlerdeki anormal etiketler herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Etkin denetimin olmadığı piyasada herkes kafasına göre etiket yazıyor. Biz size şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hal fiyatlarını veriyoruz. Kazık mı yediniz yoksa ucuza mı aldınız siz karar verin.
Not: 02.09. 2023 tarihli Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi verileri kullanılmıştır.
| Görsel | Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | ACUR | KG | 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL | |
| İTHAL.. | ANANAS | ADET | 20,0 TL | 88,0 TL | 54,0 TL | |
| MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 10,0 TL | 39,0 TL | 24,50 TL | |
| MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 10,0 TL | 48,0 TL | 29,0 TL | |
| MEYVE | ARMUT AKÇA | KG | 30,0 TL | 48,0 TL | 39,0 TL | |
| İTHAL.. | AVAKADO | ADET | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL | |
| MEYVE | AYVA | KG | 8,0 TL | 21,0 TL | 14,50 TL | |
| SEBZE | BAMYA | KG | 20,0 TL | 99,0 TL | 59,50 TL | |
| SEBZE | BARBUNYA TAZE | KG | 20,0 TL | 80,0 TL | 50,0 TL | |
| SEBZE | BIBER DOLMA | KG | 8,0 TL | 34,0 TL | 21,0 TL | |
| SEBZE | BIBER KIL ACI | KG | 10,0 TL | 48,0 TL | 29,0 TL | |
| SEBZE | BIBER SIVRI | KG | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL | |
| SEBZE | BIBER TATLI(ÇARLİSTON) | KG | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL | |
| SEBZE | BIBER KIRMIZI | KG | 13,0 TL | 49,0 TL | 31,0 TL | |
| SEBZE | BIBER KÖY(MAZO) | KG | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL | |
| SEBZE | BİBER MEKSİKA | KG | 8,0 TL | 58,0 TL | 33,0 TL | |
| SEBZE | BİBER CİN | KG | 4,0 TL | 65,0 TL | 34,50 TL | |
| İTHAL.. | BİBER KALİFORNİYA | KG | 30,0 TL | 100,0 TL | 65,0 TL | |
| SEBZE | BORULCE | KG | 25,0 TL | 79,0 TL | 52,0 TL | |
| SEBZE | BROKOLI | KG | 15,0 TL | 40,0 TL | 27,50 TL | |
| MEYVE | CILEK | KG | 15,0 TL | 82,0 TL | 48,50 TL | |
| MEYVE | DARI(ADET) | ADET | 3,50 TL | 12,0 TL | 7,75 TL | |
| SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 4,0 TL | 12,0 TL | 8,0 TL | |
| SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 10,0 TL | 35,0 TL | 22,50 TL | |
| SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 12,0 TL | 31,0 TL | 21,50 TL | |
| SEBZE | DOMATES SERA | KG | 7,0 TL | 32,0 TL | 19,50 TL | |
| SEBZE | DOMATES TARLA | KG | 5,0 TL | 24,0 TL | 14,50 TL | |
| SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 8,0 TL | 41,0 TL | 24,50 TL | |
| SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 10,0 TL | 38,0 TL | 24,0 TL | |
| SEBZE | DOMATES SALÇALIK(RİO) | KG | 2,50 TL | 12,0 TL | 7,25 TL |
| Görsel | Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | DOMATES SALKIM (İYİ TARIM) | KG | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL | |
| MEYVE | ELMA AMASYA | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL | |
| MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 6,0 TL | 39,0 TL | 22,50 TL | |
| MEYVE | ELMA STARKING | KG | 15,0 TL | 44,0 TL | 29,50 TL | |
| MEYVE | ELMA FUJİ | KG | 9,0 TL | 29,0 TL | 19,0 TL | |
| İTHAL.. | ELMA GSMIT(İTHAL) | KG | 10,0 TL | 50,0 TL | 30,0 TL | |
| MEYVE | ELMA GSMİT | KG | 10,0 TL | 42,0 TL | 26,0 TL | |
| İTHAL.. | ELMA STARKING(İTHAL) | KG | 10,0 TL | 54,0 TL | 32,0 TL | |
| MEYVE | ERIK ANJELIKA | KG | 10,0 TL | 60,0 TL | 35,0 TL | |
| MEYVE | ERIK CAN | KG | 10,0 TL | 170,0 TL | 90,0 TL | |
| SEBZE | FASULYE AYSE | KG | 10,0 TL | 79,0 TL | 44,50 TL | |
| SEBZE | FASULYE CALI | KG | 10,0 TL | 73,0 TL | 41,50 TL | |
| MEYVE | GREYFURT | KG | 15,0 TL | 89,0 TL | 52,0 TL | |
| SEBZE | HAVUC | KG | 10,0 TL | 24,0 TL | 17,0 TL | |
| SEBZE | HAVUÇ(TAKOZ) | KG | 10,0 TL | 26,0 TL | 18,0 TL | |
| İTHAL.. | HINDISTAN CEVIZI | ADET | 10,0 TL | 50,0 TL | 30,0 TL | |
| MEYVE | INCIR | KG | 40,0 TL | 96,0 TL | 68,0 TL | |
| SEBZE | ISPANAK | KG | 8,0 TL | 30,0 TL | 19,0 TL | |
| SEBZE | KABAK BAL | KG | 5,0 TL | 17,0 TL | 11,0 TL | |
| SEBZE | KABAK TAZE | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL | |
| SEBZE | KARNABAHAR | KG | 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL | |
| SEBZE | KARPUZ | KG | 3,0 TL | 16,0 TL | 9,50 TL | |
| SEBZE | KAVUN SERA | KG | 10,0 TL | 22,0 TL | 16,0 TL | |
| MEYVE | KAYISI | KG | 15,0 TL | 80,0 TL | 47,50 TL | |
| SEBZE | KEREVIZ | KG | 10,0 TL | 32,0 TL | 21,0 TL | |
| MEYVE | KIRAZ | KG | 30,0 TL | 116,0 TL | 73,0 TL | |
| İTHAL.. | KIVI İTHAL | KG | 20,0 TL | 135,0 TL | 77,50 TL | |
| MEYVE | KIVI YERLI | KG | 10,0 TL | 95,0 TL | 52,50 TL | |
| SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 10,0 TL | 28,0 TL | 19,0 TL | |
| SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 8,0 TL | 30,0 TL |
19,0 TL |
MEYVE FİYATLARI
| Görsel | Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 10,0 TL | 39,0 TL | 24,50 TL | |
| MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 10,0 TL | 48,0 TL | 29,0 TL | |
| MEYVE | ARMUT AKÇA | KG | 30,0 TL | 48,0 TL | 39,0 TL | |
| MEYVE | AYVA | KG | 8,0 TL | 21,0 TL | 14,50 TL | |
| MEYVE | CILEK | KG | 15,0 TL | 82,0 TL | 48,50 TL | |
| MEYVE | DARI(ADET) | ADET | 3,50 TL | 12,0 TL | 7,75 TL | |
| MEYVE | ELMA AMASYA | KG | 10,0 TL | 30,0 TL | 20,0 TL | |
| MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 6,0 TL | 39,0 TL | 22,50 TL | |
| MEYVE | ELMA STARKING | KG | 15,0 TL | 44,0 TL | 29,50 TL | |
| MEYVE | ELMA FUJİ | KG | 9,0 TL | 29,0 TL | 19,0 TL | |
| MEYVE | ELMA GSMİT | KG | 10,0 TL | 42,0 TL | 26,0 TL | |
| MEYVE | ERIK ANJELIKA | KG | 10,0 TL | 60,0 TL | 35,0 TL | |
| MEYVE | ERIK CAN | KG | 10,0 TL | 170,0 TL | 90,0 TL | |
| MEYVE | GREYFURT | KG | 15,0 TL | 89,0 TL | 52,0 TL | |
| MEYVE | INCIR | KG | 40,0 TL | 96,0 TL | 68,0 TL | |
| MEYVE | KAYISI | KG | 15,0 TL | 80,0 TL | 47,50 TL | |
| MEYVE | KIRAZ | KG | 30,0 TL | 116,0 TL | 73,0 TL | |
| MEYVE | KIVI YERLI | KG | 10,0 TL | 95,0 TL | 52,50 TL | |
| MEYVE | LIMON | KG | 8,0 TL | 32,0 TL | 20,0 TL | |
| MEYVE | LIMON LAMAS | KG | 6,0 TL | 34,0 TL | 20,0 TL | |
| MEYVE | MUZ YERLI | KG | 10,0 TL | 62,0 TL | 36,0 TL | |
| MEYVE | NEKTARIN BEYAZ | KG | 10,0 TL | 49,0 TL | 29,50 TL | |
| MEYVE | NEKTARIN KIRMIZI | KG | 20,0 TL | 49,0 TL | 34,50 TL | |
| MEYVE | PORTAKAL SIKMALIK | KG | 8,0 TL | 39,0 TL | 23,50 TL | |
| MEYVE | PORTAKAL VALENCIA | KG | 8,0 TL | 43,0 TL | 25,50 TL | |
| MEYVE | ŞEFTALI | KG | 10,0 TL | 50,0 TL | 30,0 TL | |
| MEYVE | ÜZÜM BEYAZ | KG | 10,0 TL | 60,0 TL | 35,0 TL | |
| MEYVE | ÜZÜM SİYAH | KG | 23,0 TL | 65,0 TL | 44,0 TL | |
| MEYVE | VISNE | KG | 10,0 TL | 40,0 TL | 25,0 TL |



